コンピュータ
いつも使っているPCを紹介します。
いわゆる自作PCです。
メインマシン
Parts | Manufacturer | Products | Note |
---|---|---|---|
CPU | Intel | Core i9-12900K | Alder Lake-S/3.2GHz/16C/24T |
CPU Cooler | Corsair | iCUE H150i RGB ELITE | 360mm簡易水冷 |
Motherboad | ASUS | ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI | Intel Z690 Chipset |
Memory | Corsair | CMK64GX5M2B5600C40 | DDR5-5600/32GB x2/Micron |
Video | ASUS | TUF-RTX3070-O8G-GAMING | RTX 3070/8GB |
SSD | Western Digital | WDS100T1X0E-00AFY0 | SN850/1TB/NVMe Gen4x4/M.2 |
SSD | Intel | SSDPEKNW010T9X1 | 665p/1TB x2/NVMe Gen3x4/M.2 |
Chassis | Fractal Design | Define 7 Dark Tempered Glass | E-ATX/ATX |
Monitor | DELL | U4021QW | 39.7in./5120x2160/60hz |
USB-DAC | TOPPING | DX3 Pro+ | ES9038Q2M/768kHz/32bit/DSD512 |
Speaker | TASCAM | VL-S3 | オンボードサウンドに接続 |
Speaker | ONKYO | GX-70HD2(B) | DX3 Pro+に接続 |
Power Unit | Corsair | RM850x (2018) | 850W/80PLUS GOLD |
Keyboad | ダイアテック | Majestouch Xacro M10SP 76JP | 静音赤軸/左右分割型 |
Mouse | Logicool | G502 X LIGHTSPEED | |
Other | Elgato | Stream Deck Mk.2 | |
OS | Microsoft | Windows 11 Pro |
WinScoreShare
- Core i9(Skylake-X)環境 (2018/6/17現在, Win10でゲーム用グラフィックの測定は不可)
- Core i7環境 (2014/12/1現在)
- Phenom II環境 (2014/3/30現在)